天津碧城农产品批发市场
天津市当城无公害农副产品批发市场,总投资4800万元,占地面积20余万平方米,其中主体建筑连跨罩棚面积达3.2万平方米,商住楼、蔬菜加工储存等配套设施2万平方米。市场内设有电子收费系统、电子报价系统、电子监控系统、并建立了市场服务中心、无公害蔬菜配送中心、无公害农副产品检测中心。市场内分别划分出无公害蔬菜交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害粮食交易区、无公害果品交易区、无公害水产品交易区、无公害加工出口区等十几个专营区、并且有10万平方米普通农产品交易区,是目前中国北方面积最大、功能最全、设施最先进的现代化无公害农副产品批发市场。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 茼蒿 | 3.6元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 菠菜 | 6.9元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 生菜 | 6.7元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 小白菜 | 3.4元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 油菜 | 3.4元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.7元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 玉米 | 5.5元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 大米 | 5.1元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 面粉 | 4.8元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 芒果 | 13.0元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 香蕉 | 4.8元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 柚子 | 2.3元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 橘、柑 | 3.6元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 麒麟西瓜 | 11.0元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 青笋 | 3.1元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 3.5元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 橙子 | 3.9元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 砂糖橘 | 7.3元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 雪梨 | 2.8元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
||
| 冬枣 | 5.8元/公斤 | 2025-12-18 | ![]() |
相关批发市场
- 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 产品: 菠菜,长茄子,富士苹果,黄香蕉苹果,红提子等
- 巴中东城市场 产品: 胡萝卜,韭菜,尖椒,黄瓜,香菇等
- 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 产品: 白芝麻,黑米,红小豆,菠菜,豆苗等
- 济南曲堤蔬菜销售有限公司 产品: 黄瓜等
- 徐州农副产品中心批发市场 产品: 菠菜,胡萝卜,长茄子,金针菇,绿尖椒等




