龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鲍鱼 | 100.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 扇贝 | 73.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 肉蟹 | 120.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 甲鱼 | 130.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 龙虾 | 490.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 海鳗 | 70.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 鲈鱼 | 28.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 小黄花鱼 | 30.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 大黄花鱼 | 50.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 武昌鱼 | 30.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 三文鱼 | 190.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 鲶鱼 | 30.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 黑木耳 | 10.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 金针菇 | 9.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 香菇 | 16.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 平菇 | 9.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 蘑菇 | 16.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 11.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 南瓜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 9.0元/公斤 | 2026-01-22 | ![]() |
相关批发市场
- 贵定县荷花农贸市场 产品: 白山药,白萝卜,陈土豆,长茄子,菠菜等
- 长沙马王堆农产品股份有限公司 产品: 冬瓜,菜油(散装),巨峰葡萄,白条鸡,活鲫鱼等
- 六盘水鸿祥贸易有限公司 产品: 育肥猪等
- 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 产品: 冬瓜,胡萝卜,荷兰豆,大葱,菠菜等
- 遵义黔北果蔬批发市场 产品: 陈土豆,长茄子,刺黄瓜,淮山药,番茄等




