武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大白菜 | 1.6元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 糯米 | 6.8元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 大米 | 6.2元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 特一粉 | 3.7元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 对虾 | 55.5元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 活草鱼 | 19.5元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 6.8元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 鸡肉 | 25.5元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 羊肉 | 59.5元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 牛肉 | 59.5元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 猪肉 | 16.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 西瓜 | 5.8元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 人参果 | 6.7元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 芒果 | 19.8元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 香蕉 | 7.3元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 橙子 | 7.7元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 橘、柑 | 4.8元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 梨 | 6.7元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 9.8元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 木耳 | 89.5元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
相关批发市场
- 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 产品: 鸡腿菇,柠檬,葡萄,大辣椒(甜椒-板椒),木瓜等
- 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 产品: 瓢儿白,番茄,芫荽,大白菜,活黄腊丁等
- 六盘水鸿祥贸易有限公司 产品: 育肥猪等
- 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 产品: 黄瓜,大白菜,尖椒,茴香,茼蒿等
- 黔西南兴义洒金中药材交易市场 产品: 党参,干黄精,何首乌,灵芝,干天麻等




