武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 山药 | 8.3元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.6元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.7元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 青萝卜 | 1.7元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 心里美萝卜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.2元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 5.3元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 小葱 | 9.8元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 韭菜 | 7.3元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 4.3元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 香菜 | 17.7元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 5.8元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 菠菜 | 8.8元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 生菜 | 5.8元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 小白菜 | 4.8元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 油菜 | 4.7元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 甘蓝 | 2.2元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.7元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 糯米 | 6.8元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 大米 | 6.2元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
相关批发市场
- 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 产品: 草鱼,草鱼,草鱼,草鱼,红高粱等
- 铜仁福润肉类食品加工有限公司 产品: 白条鸡,白条猪,胴体牛肉,白条鸭,育肥猪等
- 广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 产品: 菠菜,白萝卜,冬瓜,菠萝,芹菜等
- 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 产品: 菜花,菠菜,白萝卜,黄瓜,大白菜等
- 惠水县凯胜农贸市场 产品: 老南瓜,百香果,大葱,白山药,本地大西瓜等




