纳雍县打铁街农产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜平菇 | 4.6元/公斤 | 2024-12-24 | |||
莲藕 | 5.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
老姜 | 11.2元/公斤 | 2024-12-24 | |||
仔姜 | 11.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
白山药 | 6.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
淮山药 | 6.2元/公斤 | 2024-12-24 | |||
折耳根 | 6.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
芫荽 | 6.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
莴笋 | 3.4元/公斤 | 2024-12-24 | |||
生菜 | 2.8元/公斤 | 2024-12-24 | |||
西芹 | 6.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
小葱 | 4.4元/公斤 | 2024-12-24 | |||
小葱 | 4.4元/公斤 | 2024-12-24 | |||
蒜苗 | 4.4元/公斤 | 2024-12-24 | |||
白大蒜 | 8.6元/公斤 | 2024-12-24 | |||
洋葱 | 3.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
洋葱 | 3.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
大葱 | 4.4元/公斤 | 2024-12-24 | |||
韭菜 | 4.0元/公斤 | 2024-12-24 | |||
苦瓜 | 5.0元/公斤 | 2024-12-24 |
相关批发市场
- 江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 产品: 富士苹果,平菇,胡萝卜,活草鱼,大葱等
- 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 产品: 韭菜,空心菜,胡萝卜,南瓜,莴笋等
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 黑鱼,山药,甲鱼,绿尖椒,南瓜等
- 花果园太升茶叶市场 产品: 机采原料大宗绿茶,单芽原料绿茶,一芽一叶原料绿茶,一芽一叶白茶原料,一芽二三叶原料绿茶等
- 遵义市玖玖食品有限责任公司 产品: 白条猪等