纳雍县打铁街农产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜平菇 | 4.6元/公斤 | 2025-06-26 | ![]() |
||
苦瓜 | 5.4元/公斤 | 2025-06-26 | ![]() |
||
丝瓜 | 5.6元/公斤 | 2025-06-26 | ![]() |
||
西葫芦 | 4.6元/公斤 | 2025-06-26 | ![]() |
||
西葫芦 | 4.6元/公斤 | 2025-06-26 | ![]() |
||
老南瓜 | 2.2元/公斤 | 2025-06-26 | ![]() |
||
嫩南瓜 | 3.4元/公斤 | 2025-06-26 | ![]() |
||
冬瓜 | 2.4元/公斤 | 2025-06-26 | ![]() |
||
刺黄瓜 | 3.4元/公斤 | 2025-06-26 | ![]() |
||
长茄子 | 4.6元/公斤 | 2025-06-26 | ![]() |
||
番茄 | 4.6元/公斤 | 2025-06-26 | ![]() |
||
花菜 | 3.6元/公斤 | 2025-06-26 | ![]() |
||
大白菜 | 2.4元/公斤 | 2025-06-26 | ![]() |
||
胡萝卜 | 3.6元/公斤 | 2025-06-26 | ![]() |
||
白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2025-06-26 | ![]() |
||
佛手瓜 | 2.6元/公斤 | 2025-06-26 | ![]() |
||
莲藕 | 6.8元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
老姜 | 10.2元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
仔姜 | 10.2元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
白山药 | 6.4元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
相关批发市场
- 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 产品: 菠菜,大白菜,苋菜,香菜,空心菜等
- 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 产品: 胡萝卜,莴笋,莴笋,西红柿,大白菜等
- 中国辣椒城 产品: 无把干灯笼椒,有把小米椒,无把干河南椒,有把满天星,有把圆颗粒等
- 沿河县河东农贸市场 产品: 冬瓜,青菜,折耳根,胡萝卜,苦瓜等
- 贵州巨农肉业股份有限公司 产品: 白条鸡,白条鸭,白条猪,胴体牛肉,育肥猪等