纳雍县打铁街农产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
淮山药 | 6.8元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
折耳根 | 4.6元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
小葱 | 4.6元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
小葱 | 4.6元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
蒜苗 | 5.6元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
蒜苗 | 5.6元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
白大蒜 | 8.8元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
洋葱 | 3.6元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
洋葱 | 3.6元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
大葱 | 4.6元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
豇豆 | 5.4元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
四季豆 | 5.4元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
青菜 | 2.0元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
牛心莲花白 | 2.2元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
圆形莲花白 | 2.2元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
小白菜 | 3.2元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
新土豆 | 2.4元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
红朝天椒 | 11.6元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
红线椒 | 5.6元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
||
青线椒 | 5.4元/公斤 | 2025-06-23 | ![]() |
相关批发市场
- 红花岗区深溪镇龙江(青年塘)水产养殖批发基地 产品: 活乌鳢(乌鱼),活鳙鱼(花鲢),活鳜鱼(桂鱼),活基围虾,活草鱼等
- 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 产品: 大白菜,韭菜,豇豆,生姜,青椒等
- 江西永丰县蔬菜批发市场 产品: 红尖椒,芋头,空心菜,山药,芹菜等
- 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 产品: 韭黄,芋头,白灵菇,猪肉,黄豆芽等
- 都匀市灵智广场水果批发市场 产品: 麒麟西瓜,百香果,干核桃,黑美人西瓜,白心火龙果等