纳雍县打铁街农产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西芹 | 4.4元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
蒜苗 | 5.0元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
韭菜 | 3.0元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
西兰花 | 4.6元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
小白菜 | 3.4元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
白心红薯 | 3.2元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
青菜 | 2.0元/公斤 | 2025-05-30 | ![]() |
||
大白菜 | 2.4元/公斤 | 2025-05-30 | ![]() |
||
胡萝卜 | 3.6元/公斤 | 2025-05-30 | ![]() |
||
白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2025-05-30 | ![]() |
||
番茄 | 4.4元/公斤 | 2025-05-30 | ![]() |
||
花菜 | 3.6元/公斤 | 2025-05-30 | ![]() |
||
丝瓜 | 5.6元/公斤 | 2025-05-30 | ![]() |
||
老南瓜 | 2.2元/公斤 | 2025-05-30 | ![]() |
||
嫩南瓜 | 3.6元/公斤 | 2025-05-30 | ![]() |
||
冬瓜 | 2.4元/公斤 | 2025-05-30 | ![]() |
||
刺黄瓜 | 3.6元/公斤 | 2025-05-30 | ![]() |
||
长茄子 | 4.6元/公斤 | 2025-05-30 | ![]() |
||
鲜平菇 | 4.6元/公斤 | 2025-05-30 | ![]() |
||
苦瓜 | 5.6元/公斤 | 2025-05-30 | ![]() |
相关批发市场
- 双龙农副产品交易中心(中心) 产品: 巨峰葡萄,丝瓜,老姜,油麦菜,老南瓜等
- 天津市金钟河蔬菜贸易中心 产品: 平菇,芹菜,鸭梨,菜花,青椒等
- 惠水县凯胜农贸市场 产品: 青椒,大葱,百香果,蒜苗,西葫芦等
- 会川江能中药材综合贸易市场 产品: 黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm),当归片(小片型),当归(药厂货90-120支),黄芪(指甲片0.8-1.0),当归片(片型大点、股子少的)等
- 亳州农产品有限责任公司 产品: 胡萝卜,韭菜,哈密瓜,橘、柑,油菜等