纳雍县打铁街农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大白菜 | 2.2元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.2元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 新土豆 | 2.2元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 陈土豆 | 2.4元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 2.6元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 莲藕 | 6.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 老姜 | 7.2元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 仔姜 | 5.8元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 折耳根 | 5.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 芫荽 | 4.6元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 莴笋 | 3.2元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 西芹 | 4.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 小葱 | 4.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 6.2元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 白大蒜 | 7.6元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 洋葱 | 3.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 大葱 | 4.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 韭菜 | 4.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
相关批发市场
- 铜仁市碧江区锦江肉食品有限责任公司 产品: 白条猪,白条鸡,胴体牛肉等
- 湖北浠水农产品批发市场 产品: 白萝卜,大黄花鱼,白条鸡,大带鱼,菠萝等
- 宜宾市石龙蔬菜批发市场 产品: 棒瓜,白萝卜,大白菜,菠菜,冬瓜等
- 天长市永福农副产品批发市场 产品: 鳊鱼,菠萝蜜,白萝卜,大白菜,菠萝等
- 山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 产品: 白萝卜,大白菜,甘蓝,冬瓜,菠菜等




