武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
菠菜 | 5.0元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
||
生菜 | 6.8元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
||
小白菜 | 2.75元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
||
油菜 | 5.8元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
||
甘蓝 | 0.6元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
||
大白菜 | 0.9元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
||
大米 | 6.2元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
||
西瓜 | 1.2元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
||
人参果 | 4.8元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
||
芒果 | 13.8元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
||
香蕉 | 5.3元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
||
橘、柑 | 5.75元/公斤 | 2025-07-18 | ![]() |
||
小葱 | 3.8元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
小葱 | 3.8元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
西洋芹 | 1.3元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
青笋 | 1.75元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
糯米 | 6.8元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
条形辣椒干(小米椒) | 16.5元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
红提子 | 13.8元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
||
橙子 | 5.75元/公斤 | 2025-07-17 | ![]() |
相关批发市场
- 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 产品: 黄金瓜,黄豆芽,荷兰豆,鸡肉,山药等
- 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 产品: 尖椒,胡萝卜,山药,空心菜,菜花等
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 丝瓜,苦瓜,尖椒,香菜,茭白等
- 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 产品: 苦瓜,蒜薹,杏鲍菇,杏鲍菇,山药等
- 平坝区塔南农贸市场 产品: 淮山药,四季豆,小葱,小葱,花菜等