武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 西瓜 | 6.2元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 人参果 | 6.7元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 芒果 | 19.8元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 香蕉 | 8.2元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 橙子 | 7.7元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 橘、柑 | 4.8元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 梨 | 6.7元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 9.8元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 木耳 | 89.5元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 金针菇 | 7.3元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 香菇 | 11.8元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 7.3元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 平菇 | 5.8元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 鲜食玉米 | 4.8元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 豆角 | 13.8元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 南瓜 | 5.0元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 15.8元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.2元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 3.7元/公斤 | 2026-01-25 | ![]() |
相关批发市场
- 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 产品: 白鲢活鱼,豆角,黄瓜,活鲫鱼,胡萝卜等
- 南充川北农产品交易有限公司 产品: 黄瓜,活鲫鱼,胡萝卜,韭黄,平菇等
- 遵义新雪域西南农产品交易中心 产品: 瓢儿白,白条鸡,陈土豆,大葱,板栗等
- 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 产品: 柠檬,白鲢活鱼,木瓜,人参果,板栗等
- 江苏无锡朝阳农产品大市场 产品: 大白菜,大蒜,黄瓜,草莓,哈密瓜等




