平凉新阳光农副产品有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大葱 | 2.3元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.1元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 山药 | 6.1元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 1.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 韭菜 | 5.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 香菜 | 6.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 13.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 菠菜 | 7.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 生菜 | 9.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 小白菜 | 4.5元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 黄河蜜 | 4.3元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 西瓜 | 1.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 香蕉 | 3.6元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 柠檬 | 13.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 猕猴桃 | 16.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 红提子 | 7.8元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 苹果 | 6.2元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 香菇 | 15.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
相关批发市场
- 北京朝阳区大洋路综合市场 产品: 黄香蕉苹果,毛豆,菠菜,大蒜,白鲢活鱼等
- 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 产品: 菜花,菠菜,胡萝卜,佛手瓜,芥菜等
- 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 产品: 菜花,大蒜,白鲢活鱼,活鲫鱼,菠萝等
- 宁波蔬菜批发市场有限公司 产品: 白萝卜,菜花,菠菜,大蒜,大白菜等
- 国家级洛川苹果批发市场 产品: 富士苹果等




