毕节创美农副产品批发交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鲜茶树菇 | 16.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 金针菇 | 5.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 鲜杏鲍菇 | 9.4元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 鲜平菇 | 9.4元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 鲜香菇 | 14.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 老姜 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 淮山药 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 折耳根 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 芫荽 | 20.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 莴笋 | 6.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 生菜 | 5.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 西芹 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 白大蒜 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 18.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 8.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 老南瓜 | 3.6元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 刺黄瓜 | 9.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 白皮黄瓜 | 5.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 四季豆 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 青椒 | 12.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
相关批发市场
- 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 产品: 白鲢活鱼,豆角,菠菜,冬瓜,韭黄等
- 兴义市黔农汇农业科技有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 产品: 豆角,葱头,菠菜,冬瓜,白萝卜等
- 重庆双福国际农贸城 产品: 白鲢活鱼,白条鸡,巨峰葡萄,豆角,葱头等
- 开阳金福喜屠宰场 产品: 白条鸡,白条猪,育肥猪,胴体牛肉,胴体鹅肉等




