贵阳地利农产品物流园(公司)
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鲜羊肚菌 | 126.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 8.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 干茶树菇 | 76.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 鲜茶树菇 | 14.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 金针菇 | 6.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 鲜杏鲍菇 | 6.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 鲜平菇 | 8.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 干香菇 | 66.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 茭白 | 13.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 莲藕 | 5.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 老姜 | 5.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 白山药 | 8.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 折耳根 | 8.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 芫荽 | 10.0元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 1.4元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 莴笋 | 1.8元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 生菜 | 1.4元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
||
| 香芹 | 6.6元/公斤 | 2026-01-01 | ![]() |
相关批发市场
- 双龙农副产品交易中心(中心) 产品: 长茄子,刺黄瓜,白山药,百香果,陈土豆等
- 遵义金土地绿色产品交易有限公司 产品: 菜花,大蒜,黄瓜,大白菜,豆角等
- 黔东南银田农产品物流园(中心) 产品: 长茄子,白条鸡,刺黄瓜,陈土豆,胡萝卜等
- 重庆长途汽车运输(集团)有限公司潼南农副产品批发市场分公司 产品: 冬瓜,白萝卜,富士苹果,莲藕,黄瓜等
- 福建厦门同安闽南果蔬批发市场 产品: 胡萝卜,荷兰豆,尖椒,大蒜,冬瓜等




