贵阳数字化禽蛋配送中心有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 白条鸡 | 17.0元/公斤 | 2026-06-26 | ![]() |
||
| 白条鸭 | 18.0元/公斤 | 2026-06-26 | ![]() |
||
| 洋鸡蛋 | 9.8元/公斤 | 2026-06-26 | ![]() |
||
| 胴体鹅肉 | 24.0元/公斤 | 2026-06-26 | ![]() |
||
| 洋鸡蛋 | 10.0元/公斤 | 2026-06-25 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 17.0元/公斤 | 2026-06-25 | ![]() |
||
| 胴体鹅肉 | 24.0元/公斤 | 2026-06-25 | ![]() |
||
| 白条鸭 | 18.0元/公斤 | 2026-06-25 | ![]() |
||
| 洋鸡蛋 | 10.2元/公斤 | 2026-06-24 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 17.0元/公斤 | 2026-06-24 | ![]() |
||
| 胴体鹅肉 | 24.0元/公斤 | 2026-06-24 | ![]() |
||
| 白条鸭 | 18.0元/公斤 | 2026-06-24 | ![]() |
||
| 洋鸡蛋 | 10.4元/公斤 | 2026-06-23 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 16.8元/公斤 | 2026-06-23 | ![]() |
||
| 胴体鹅肉 | 24.0元/公斤 | 2026-06-23 | ![]() |
||
| 白条鸭 | 17.8元/公斤 | 2026-06-23 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 16.6元/公斤 | 2026-06-22 | ![]() |
||
| 白条鸭 | 17.6元/公斤 | 2026-06-22 | ![]() |
||
| 洋鸡蛋 | 10.6元/公斤 | 2026-06-22 | ![]() |
||
| 胴体鹅肉 | 23.8元/公斤 | 2026-06-22 | ![]() |
相关批发市场
- 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 产品: 蒜苗,特一粉,茼蒿,生菜,生姜等
- 河南商丘市农产品中心批发市场 产品: 山药,生菜,土豆,芹菜,葱头等
- 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 产品: 胡萝卜,大蒜,葱头,大白菜,大葱等
- 达州塔坨蔬菜批发市场 产品: 香菇,小葱,胡萝卜,花菜,白萝卜等
- 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 产品: 胴体牛肉,冬瓜,大米,脆红李,大红椒等




