赫章城北农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 水晶葡萄 | 6.0元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 巨峰葡萄 | 10.0元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 新土豆 | 2.4元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 陈土豆 | 1.2元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 3.8元/公斤 | 2026-02-10 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.4元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 金针菇 | 7.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 鲜杏鲍菇 | 6.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 鲜平菇 | 9.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 鲜香菇 | 12.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 长茄子 | 4.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 番茄 | 3.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 花菜 | 3.8元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 牛心莲花白 | 3.8元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 圆形莲花白 | 4.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 4.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 小葱 | 8.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 大葱 | 7.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 5.0元/公斤 | 2026-02-09 | ![]() |
相关批发市场
- 辽宁朝阳市果菜批发市场 产品: 菜花,豆角,尖椒,胡萝卜,平菇等
- 遵义绿色农产品交易中心 产品: 嫩南瓜,刺黄瓜,白萝卜,白山药,白条鸡等
- 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 产品: 菜花,尖椒,胡萝卜,大米,大蒜等
- 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 产品: 白萝卜,冬瓜,尖椒,空心菜,茄子等
- 福建省福鼎市商贸业服务中心 产品: 白萝卜,菠菜,尖椒,茶树菇,空心菜等




