赫章城北农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 番茄 | 3.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 圆形莲花白 | 3.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 新土豆 | 2.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 陈土豆 | 1.2元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 老姜 | 10.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 仔姜 | 9.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 小葱 | 8.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 白大蒜 | 8.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 大葱 | 7.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 4.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 麒麟西瓜 | 3.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 3.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 白山药 | 7.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 淮山药 | 10.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 紫王葡萄 | 8.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 水晶葡萄 | 7.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 巨峰葡萄 | 10.0元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 花菜 | 3.8元/公斤 | 2026-01-17 | ![]() |
相关批发市场
- 石家庄国际农产品批发交易中心 产品: 菜花,黄瓜,大蒜,莲藕,白萝卜等
- 青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 产品: 葱,白萝卜,胡萝卜,菠菜,冬瓜等
- 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 产品: 菜花,白萝卜,尖椒,黄瓜,胡萝卜等
- 自贡市灯杆坝菜市场 产品: 白条鸭,大红椒,白条兔,大青椒,泥鳅等
- 广西田阳农副产品综合批发市场 产品: 尖椒,豆角,樱桃西红柿,西葫芦,西红柿等




