花溪区青岩镇地产菜交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
豇豆 | 6.2元/公斤 | 2024-12-25 | |||
四季豆 | 6.4元/公斤 | 2024-12-25 | |||
长茄子 | 4.6元/公斤 | 2024-12-25 | |||
番茄 | 4.6元/公斤 | 2024-12-25 | |||
西兰花 | 5.0元/公斤 | 2024-12-25 | |||
牛心莲花白 | 2.6元/公斤 | 2024-12-25 | |||
圆形莲花白 | 2.2元/公斤 | 2024-12-25 | |||
大白菜 | 2.0元/公斤 | 2024-12-25 | |||
大白菜 | 2.0元/公斤 | 2024-12-25 | |||
胡萝卜 | 4.4元/公斤 | 2024-12-25 | |||
白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2024-12-25 | |||
佛手瓜 | 4.4元/公斤 | 2024-12-25 | |||
青椒 | 5.8元/公斤 | 2024-12-25 | |||
鲜线椒 | 5.4元/公斤 | 2024-12-25 | |||
花菜 | 4.0元/公斤 | 2024-12-25 | |||
陈土豆 | 2.4元/公斤 | 2024-12-25 | |||
黄豆芽 | 3.0元/公斤 | 2024-12-23 | |||
绿豆芽 | 3.0元/公斤 | 2024-12-23 | |||
老姜 | 12.4元/公斤 | 2024-12-23 | |||
仔姜 | 8.0元/公斤 | 2024-12-23 |
相关批发市场
- 四川成都农产品中心批发市场 产品: 洋白菜,南瓜,韭菜,羊肉,胡萝卜等
- 关岭自治县关岭牛投资有限责任公司 产品: 小黄牛,胴体牛肉等
- 湖北省孝感市南大农产品批发市场 产品: 洋白菜,南瓜,韭菜,胡萝卜,富士苹果等
- 天津何庄子农产品批发市场 产品: 南瓜,洋白菜,葱头,白条鸡,土豆等
- 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 产品: 人参果,青笋,山药,圆茄子,鸡肉等