寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 金针菇 | 4.25元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 香菇 | 8.37元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 6.81元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 毛豆 | 4.9元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 豆角 | 3.97元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 3.9元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 1.82元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 0.81元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.7元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 3.95元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 1.32元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 光皮黄瓜 | 4.66元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 1.52元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 长茄子 | 2.0元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 0.9元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 红尖椒 | 5.05元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 尖椒 | 2.46元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 西红柿 | 2.27元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 西兰花 | 2.13元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.41元/公斤 | 2026-09-23 | ![]() |
相关批发市场
- 惠水县凯胜农贸市场 产品: 白萝卜,胡萝卜,刺黄瓜,百香果,大葱等
- 凉山州滨河农贸市场 产品: 草鱼,白鲢,白萝卜,黄瓜,苦瓜等
- 安顺市平坝区生猪定点屠宰有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 产品: 鳊鱼,花鲢活鱼,白鲢活鱼,活鲫鱼,猕猴桃等
- 贵州省安顺市农产品批发市场 产品: 刺黄瓜,干玉米籽,胴体牛肉,陈土豆,白条鸡等




