黄淮农产品股份有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鲜食玉米 | 3.3元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 豆角 | 8.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 9.6元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 5.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 茄子 | 5.2元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 红椒 | 9.3元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 青椒 | 6.9元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 绿尖椒 | 8.3元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 西红柿 | 9.8元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 菜花 | 3.4元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 黄豆芽 | 2.1元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 绿豆芽 | 2.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 5.8元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 莲藕 | 4.7元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.3元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 生姜 | 5.8元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.7元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 良薯 | 2.8元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
||
| 芋头 | 4.3元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
相关批发市场
- 威宁县农特产品批发市场(中国薯城) 产品: 陈土豆,板栗,佛手瓜,胡萝卜,大红椒等
- 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 产品: 菜花,菠菜,大白菜,大蒜,荷兰豆等
- 石家庄国际农产品批发交易中心 产品: 白萝卜,菜花,胡萝卜,豆角,韭菜等
- 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 产品: 菜花,大白菜,空心菜,大蒜,尖椒等
- 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 产品: 菜花,豆角,大蒜,尖椒,白萝卜等




