黄淮农产品股份有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白条鸡 | 11.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
白条鸡 | 11.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
红提子 | 13.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
红提子 | 13.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
蛇果 | 10.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
蛇果 | 10.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
蛇果 | 10.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
蛇果 | 10.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
黄鳝 | 55.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
黄鳝 | 55.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
花鲢活鱼 | 17.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
花鲢活鱼 | 17.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
金针菇 | 4.5元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
金针菇 | 4.5元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
相关批发市场
- 云南华潮实业有限公司 产品: 泥鳅,养殖鲶鱼,淡水鲈鱼,活草鱼,黑鱼等
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 油麦菜,豌豆尖,杏鲍菇,小白菜,空心菜等
- 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 产品: 玫瑰香葡萄,花生,大辣椒(甜椒-板椒),木瓜,青笋等
- 河北三河市建兴农副产品批发市场 产品: 猪肉,活草鱼,黄瓜,蒜薹,菜花等
- 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 产品: 菠萝蜜,番石榴,苹果,葡萄,黄瓜等