黄淮农产品股份有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
柠檬 | 7.5元/公斤 | 2025-01-07 | |||
柠檬 | 7.5元/公斤 | 2025-01-07 | |||
甜橙 | 5.8元/公斤 | 2025-01-07 | |||
甜橙 | 5.8元/公斤 | 2025-01-07 | |||
橘、柑 | 4.5元/公斤 | 2025-01-07 | |||
橘、柑 | 4.5元/公斤 | 2025-01-07 | |||
猕猴桃 | 9.0元/公斤 | 2025-01-07 | |||
猕猴桃 | 9.0元/公斤 | 2025-01-07 | |||
白条鸡 | 11.5元/公斤 | 2025-01-06 | |||
白条鸡 | 11.5元/公斤 | 2025-01-06 | |||
红提子 | 11.0元/公斤 | 2025-01-06 | |||
红提子 | 11.0元/公斤 | 2025-01-06 | |||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2025-01-06 | |||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2025-01-06 | |||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2025-01-06 | |||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2025-01-06 | |||
蛇果 | 8.0元/公斤 | 2025-01-06 | |||
蛇果 | 8.0元/公斤 | 2025-01-06 | |||
蛇果 | 8.0元/公斤 | 2025-01-06 | |||
蛇果 | 8.0元/公斤 | 2025-01-06 |
相关批发市场
- 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 产品: 胡萝卜,白灵菇,猪肉,牛肉,长茄子等
- 湖北黄商集团股份有限公司 产品: 胡萝卜,葡萄柚,猕猴桃,富士苹果,柿子等
- 山东威海市农副产品批发市场 产品: 猕猴桃,胡萝卜,牛肉,洋白菜,巨峰葡萄等
- 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 产品: 莲藕,丝瓜,活鲟鱼,胡萝卜,嫩玉米棒等
- 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 产品: 苦瓜,蒜薹,杏鲍菇,油菜,香菇等