纳雍县打铁街农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 青线椒 | 6.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 鲜平菇 | 4.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 白山药 | 6.2元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 淮山药 | 6.4元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 5.2元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 5.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 老南瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 嫩南瓜 | 2.8元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 刺黄瓜 | 4.4元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 豇豆 | 5.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 四季豆 | 5.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 长茄子 | 5.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 番茄 | 5.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 花菜 | 5.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.2元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.2元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 新土豆 | 2.2元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
相关批发市场
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 山竹,酥梨,富士苹果,胡萝卜,菠萝等
- 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 产品: 大葱,大白菜,冬瓜,富士苹果,胡萝卜等
- 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 产品: 胡萝卜,大白菜,大葱,冬瓜,生菜等
- 松桃县黔东农贸市场 产品: 番茄,豇豆,金针菇,青线椒,青菜等
- 广安市广安区麻柳湾市场 产品: 白萝卜,尖椒,藕,西兰花,长白菜等




