三都县农贸市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2024-12-22 | |||
淮山药 | 10.0元/公斤 | 2024-12-22 | |||
芫荽 | 4.0元/公斤 | 2024-12-22 | |||
油麦菜 | 4.0元/公斤 | 2024-12-22 | |||
莴笋 | 4.0元/公斤 | 2024-12-22 | |||
西芹 | 4.0元/公斤 | 2024-12-22 | |||
小葱 | 8.2元/公斤 | 2024-12-22 | |||
小葱 | 8.2元/公斤 | 2024-12-22 | |||
蒜苗 | 10.8元/公斤 | 2024-12-22 | |||
韭菜 | 7.8元/公斤 | 2024-12-22 | |||
苦瓜 | 4.0元/公斤 | 2024-12-22 | |||
丝瓜 | 4.0元/公斤 | 2024-12-22 | |||
西葫芦 | 4.2元/公斤 | 2024-12-22 | |||
老南瓜 | 4.0元/公斤 | 2024-12-22 | |||
冬瓜 | 4.0元/公斤 | 2024-12-22 | |||
刺黄瓜 | 4.2元/公斤 | 2024-12-22 | |||
四季豆 | 5.0元/公斤 | 2024-12-22 | |||
长茄子 | 4.0元/公斤 | 2024-12-22 | |||
青菜 | 4.2元/公斤 | 2024-12-22 | |||
西兰花 | 3.8元/公斤 | 2024-12-22 |
相关批发市场
- 嘉善绿洲市场建设有限公司 产品: 西红柿,西葫芦,莲藕,大蒜,生菜等
- 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 产品: 黄瓜,菜苔,香菇,丝瓜,胡萝卜等
- 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 产品: 胡萝卜,韭菜花,大白菜,大白菜,良薯等
- 南宁农产品中心有限责任公司 产品: 菠萝,活鲤鱼,活鲫鱼,青椒,茄子等
- 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 产品: 豆角,红萝卜,西红柿,菠萝,小葱等