首衡高碑店国际农产品交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
香菜 | 5.5元/公斤 | 2025-01-22 | |||
小白菜 | 4.65元/公斤 | 2025-01-22 | |||
甘蓝 | 3.41元/公斤 | 2025-01-22 | |||
茭白 | 9.12元/公斤 | 2025-01-22 | |||
西兰花 | 7.64元/公斤 | 2025-01-22 | |||
红椒 | 5.45元/公斤 | 2025-01-22 | |||
红椒 | 5.45元/公斤 | 2025-01-22 | |||
豌豆尖 | 60.15元/公斤 | 2025-01-22 | |||
豇豆 | 8.02元/公斤 | 2025-01-22 | |||
荷兰豆 | 11.31元/公斤 | 2025-01-22 | |||
丝瓜 | 7.57元/公斤 | 2025-01-22 | |||
苦瓜 | 5.59元/公斤 | 2025-01-22 | |||
尖椒 | 5.57元/公斤 | 2025-01-22 | |||
杏鲍菇 | 5.67元/公斤 | 2025-01-22 | |||
脐橙 | 5.46元/公斤 | 2025-01-22 | |||
山竹 | 33.82元/公斤 | 2025-01-22 | |||
尖椒 | 5.57元/公斤 | 2025-01-21 | |||
杏鲍菇 | 5.67元/公斤 | 2025-01-21 | |||
脐橙 | 5.46元/公斤 | 2025-01-21 | |||
山竹 | 33.82元/公斤 | 2025-01-21 |
相关批发市场
- 辽宁省朝阳果菜批发市场 产品: 芹菜,韭菜,角瓜,油菜,香菇等
- 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 产品: 蒜薹,鸭梨,芹菜,羊肉,韭菜等
- 云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 产品: 西葫芦,豆角,西红柿,樱桃西红柿,黄瓜等
- 山西新绛县蔬菜批发市场 产品: 葱头,土豆,菜花,白萝卜,平菇等
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 韭菜,羊肉,大葱,白条鸡,白鲢活鱼等