铜仁宏畅水果蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 牛心莲花白 | 3.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 圆形莲花白 | 1.4元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 青口白 | 2.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 小白菜 | 3.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.4元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 小芋头 | 6.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 大芋头 | 5.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.4元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 鲜食香蕉 | 6.2元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 麒麟西瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 红富士苹果 | 10.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 新土豆 | 1.8元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 陈土豆 | 2.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 红线椒 | 18.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 红朝天椒 | 10.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 海鲜菇 | 7.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 黄豆 | 5.2元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 青线椒 | 4.6元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-06-09 | ![]() |
相关批发市场
- 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 产品: 白条草鸡,红头鸭,罗氏鸡,乌骨鸡,鹅等
- 济南堤口果品批发发展有限责任公司 产品: 秦冠苹果,乔纳金苹果,玫瑰香葡萄,木瓜,猕猴桃等
- 福泉市金鑫农贸市场 产品: 番茄,百香果,长茄子,白大蒜,淮山药等
- 重庆双福国际农贸城 产品: 大葱,富士苹果,白萝卜,白鲢活鱼,白条鸡等
- 凉山州滨河农贸市场 产品: 黄瓜,白鲢,鲤鱼,白萝卜,草鱼等




