织金农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 威宁苹果 | 9.6元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 长顺高钙苹果 | 11.6元/公斤 | 2026-05-04 | ![]() |
||
| 椪柑 | 6.4元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 鲜羊肚菌 | 110.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 干羊肚菌 | 600.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 干银耳 | 52.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 干刺梨 | 30.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 鲜刺梨 | 6.6元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 本地大西瓜 | 3.8元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 黑美人西瓜 | 4.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 板栗 | 8.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 干核桃 | 9.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 冰糖橙 | 6.6元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 脐橙 | 7.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 白心火龙果 | 9.4元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 红心火龙果 | 12.0元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 紫王葡萄 | 11.6元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 金秋梨 | 7.2元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 香梨 | 9.6元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
||
| 威宁苹果 | 9.2元/公斤 | 2026-05-03 | ![]() |
相关批发市场
- 辽宁朝阳市果菜批发市场 产品: 菠菜,菜花,葱,大白菜,大蒜等
- 开阳县干田坝农贸市场 产品: 白大蒜,白萝卜,白山药,长茄子,陈土豆等
- 关岭自治县关岭牛投资有限责任公司 产品: 胴体牛肉,小黄牛等
- 河南金牛大别山农产品现代物流中心 产品: 白条鸡,菜花,大白菜,大葱,大蒜等
- 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 产品: 白鲢活鱼,白萝卜,板栗,菠菜,菠萝等




