织金县百顺农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 嫩玉米棒 | 6.0元/公斤 | 2025-12-09 | ![]() |
||
| 大葱 | 6.0元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 青菜 | 2.5元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.8元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 茭白 | 8.6元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 老姜 | 5.6元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 淮山药 | 8.6元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 折耳根 | 10.0元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 芫荽 | 16.0元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 莴笋 | 6.0元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 生菜 | 5.2元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 小葱 | 9.6元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 白大蒜 | 9.0元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 洋葱 | 4.0元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 韭黄 | 15.0元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 8.0元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 12.4元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 8.4元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 老南瓜 | 4.4元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
||
| 嫩南瓜 | 7.6元/公斤 | 2025-12-08 | ![]() |
相关批发市场
- 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 产品: 葱,肉蟹,金针菇,甲鱼,鲍鱼等
- 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 产品: 菜花,大豆,豆角,黄瓜,胡萝卜等
- 习水顺龙牲畜屠宰有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 产品: 黄瓜,南瓜,大白菜,冬瓜,胡萝卜等
- 金沙县农副产品交易中心 产品: 陈土豆,大葱,冬瓜,白萝卜,佛手瓜等




