湄潭县中国茶城
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
机采原料大宗绿茶 | 180.0元/公斤 | 2024-12-17 | |||
一芽一叶绿茶 | 140.0元/公斤 | 2024-12-17 | |||
一芽一叶白茶原料 | 90.0元/公斤 | 2024-12-17 | |||
一芽二三叶原料绿茶 | 50.0元/公斤 | 2024-12-17 | |||
白茶 | 700.0元/公斤 | 2024-12-15 | |||
普通绿茶 | 180.0元/公斤 | 2024-12-15 | |||
炒青绿茶 | 180.0元/公斤 | 2024-12-15 | |||
苦丁茶 | 160.0元/公斤 | 2024-12-15 | |||
红茶 | 440.0元/公斤 | 2024-12-15 | |||
都匀毛尖秋茶 | 220.0元/公斤 | 2024-12-15 | |||
都匀毛尖春茶 | 800.0元/公斤 | 2024-12-15 | |||
烘青绿茶 | 140.0元/公斤 | 2024-12-15 | |||
机采原料大宗绿茶 | 180.0元/公斤 | 2024-12-15 | |||
一芽一叶绿茶 | 140.0元/公斤 | 2024-12-15 | |||
一芽一叶白茶原料 | 90.0元/公斤 | 2024-12-15 | |||
一芽二三叶原料绿茶 | 50.0元/公斤 | 2024-12-15 | |||
白茶 | 700.0元/公斤 | 2024-12-14 | |||
苦丁茶 | 160.0元/公斤 | 2024-12-14 | |||
红茶 | 440.0元/公斤 | 2024-12-14 | |||
都匀毛尖秋茶 | 220.0元/公斤 | 2024-12-14 |
相关批发市场
- 黎平中国侗乡茶城 产品: 一芽一叶绿茶,一芽一叶白茶原料,一芽二三叶原料绿茶,一芽一叶原料绿茶等
- 云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 产品: 鲜食玉米,线椒(皱椒),条形辣椒干(小米椒),樱桃西红柿,黄瓜等
- 北海果业砀山惠丰市场有限公司 产品: 豆角,西红柿,红萝卜,佛手瓜,金针菇等
- 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 产品: 莴笋,西红柿,豆角,大白菜,大白菜等
- 威宁毛家山综合农贸批发市场 产品: 鲜平菇,活土鸡,活鸭,螺丝椒,嫩玉米棒等