达州塔坨蔬菜批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 苦瓜 | 一等品 | 12.98元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 14.98元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 小葱 | 一等品 | 15.98元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 3.98元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 圆白菜 | 一等品 | 2.78元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 10.16元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 12.98元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 9.98元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 10.98元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 4.38元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 7.78元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 11.98元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 4.36元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.98元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 2.98元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 瓢儿菜 | 一等品 | 4.98元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 3.98元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 3.98元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 3.16元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 11.18元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
相关批发市场
- 黔西南兴义洒金中药材交易市场 产品: 干黄精,何首乌,灵芝,干天麻,党参等
- 山西省太原市河西农副产品市场 产品: 菜花,白萝卜,尖椒,茼蒿,黄瓜等
- 中国沧州红枣批发市场 产品: 红枣,金丝枣等
- 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 产品: 菜花,黄瓜,荷兰豆,白鲢活鱼,大白菜等
- 河南金牛大别山农产品现代物流中心 产品: 菜花,尖椒,茼蒿,黄瓜,大白菜等




