南充市川北农副产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大蒜 | 一等品 | 8.6元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 圆白菜 | 一等品 | 2.6元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 辣椒 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 绿豆芽 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 黄豆芽 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 生菜 | 一等品 | 3.4元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 6.6元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 青冬瓜 | 一等品 | 3.2元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 8.8元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 4.4元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 10.5元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 丝瓜 | 一等品 | 10.4元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 3.4元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 6.8元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 3.2元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 7.3元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 3.4元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 7.3元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
相关批发市场
- 江苏联谊农副产品批发市场 产品: 胡萝卜,冬瓜,大白菜,韭苔,菠菜等
- 四川成都农产品中心批发市场 产品: 冬瓜,白鲢活鱼,白条鸡,胡萝卜,花鲢活鱼等
- 遂宁纵横鲜活农产品批发市场 产品: 黄瓜,白菜,苹果,丝瓜,芹菜等
- 贵阳数字化禽蛋配送中心有限公司 产品: 白条鸡,白条鸭,洋鸡蛋,胴体鹅肉等
- 赤水市农产品产销对接智慧服务中心 产品: 胡萝卜,陈土豆,菠菜,刺黄瓜,冬瓜等




