南充市川北农副产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 胡萝卜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 8.8元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 1.8元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 3.9元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 6.9元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 6.6元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 8.8元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 2.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 8.4元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 圆白菜 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 辣椒 | 一等品 | 11.5元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 绿豆芽 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 黄豆芽 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 生菜 | 一等品 | 3.7元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 青冬瓜 | 一等品 | 3.2元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 7.1元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-06 | ![]() |
相关批发市场
- 威宁县农特产品批发市场(中国薯城) 产品: 板栗,陈土豆,刺黄瓜,胡萝卜,蒜苔等
- 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 产品: 鸡蛋,黄瓜,活鲫鱼,哈密瓜,毛豆等
- 南宁农产品中心有限责任公司 产品: 花鲢活鱼,鸡蛋,白萝卜,冬瓜,豆角等
- 贵阳云关冷链市场 产品: 白条鸭,白条鸡,胴体鹅肉等
- 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批发市场 产品: 尖椒,冬瓜,菠菜,活鲫鱼,绿豆等




