南充市南门水果批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 核桃 | 优等品 | 14.0元/公斤 | 2025-12-29 | ![]() |
|
| 香蕉 | 优等品 | 7.0元/公斤 | 2025-12-29 | ![]() |
|
| 苹果 | 优等品 | 10.4元/公斤 | 2025-12-29 | ![]() |
|
| 梨子 | 优等品 | 7.0元/公斤 | 2025-12-29 | ![]() |
|
| 葡萄 | 优等品 | 12.0元/公斤 | 2025-12-29 | ![]() |
|
| 桔子 | 优等品 | 7.0元/公斤 | 2025-12-27 | ![]() |
|
| 核桃 | 优等品 | 14.0元/公斤 | 2025-12-27 | ![]() |
|
| 香蕉 | 优等品 | 7.0元/公斤 | 2025-12-27 | ![]() |
|
| 苹果 | 优等品 | 10.4元/公斤 | 2025-12-27 | ![]() |
|
| 梨子 | 优等品 | 7.0元/公斤 | 2025-12-27 | ![]() |
|
| 葡萄 | 优等品 | 12.0元/公斤 | 2025-12-27 | ![]() |
|
| 桔子 | 优等品 | 7.0元/公斤 | 2025-12-26 | ![]() |
|
| 核桃 | 优等品 | 14.0元/公斤 | 2025-12-26 | ![]() |
|
| 香蕉 | 优等品 | 7.0元/公斤 | 2025-12-26 | ![]() |
|
| 苹果 | 优等品 | 10.4元/公斤 | 2025-12-26 | ![]() |
|
| 梨子 | 优等品 | 7.0元/公斤 | 2025-12-26 | ![]() |
|
| 葡萄 | 优等品 | 12.0元/公斤 | 2025-12-26 | ![]() |
|
| 桔子 | 优等品 | 7.0元/公斤 | 2025-12-25 | ![]() |
|
| 核桃 | 优等品 | 14.0元/公斤 | 2025-12-25 | ![]() |
|
| 香蕉 | 优等品 | 7.0元/公斤 | 2025-12-25 | ![]() |
相关批发市场
- 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 产品: 冬瓜,白萝卜,葱,大葱,胡萝卜等
- 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 产品: 冬瓜,白萝卜,白鲢活鱼,白条鸡,大葱等
- 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 产品: 菜花,金针菇,茶树菇,活鲫鱼,大米等
- 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 产品: 刺黄瓜,陈土豆,胡萝卜,大白菜,佛手瓜等
- 红花岗区深溪镇龙江(青年塘)水产养殖批发基地 产品: 活鲫鱼,活乌鳢(乌鱼),活黄腊丁,活基围虾,活鳙鱼(花鲢)等




