巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大蒜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-10-21 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2025-10-21 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2025-10-21 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-10-21 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2025-10-21 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 17.0元/公斤 | 2025-10-21 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2025-10-21 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-10-21 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-10-21 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-10-21 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-10-20 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-10-20 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-10-20 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-10-20 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.6元/公斤 | 2025-10-20 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2025-10-20 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-10-20 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-10-20 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-10-20 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2025-10-20 | ![]() |
相关批发市场
- 兴义市黔农汇农业科技有限公司 产品: 育肥猪,白条猪等
- 扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 产品: 绿豆,芸豆(英国红),芝麻(白芝麻),大豆,红小豆等
- 山东宁津县东崔蔬菜批发市场 产品: 黄瓜,大蒜,茴香,韭菜,香菜等
- 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 产品: 香蕉,活鲫鱼,空心菜,泥鳅,佛手瓜等
- 毕节市富民屠宰场 产品: 育肥猪,胴体牛肉,胴体鹅肉,白条猪,白条鸡等




