巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 无筋豆 | 一等品 | 13.9元/公斤 | 2026-06-18 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 12.9元/公斤 | 2026-06-18 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 11.8元/公斤 | 2026-06-18 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 14.2元/公斤 | 2026-06-18 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.5元/公斤 | 2026-06-18 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-18 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 17.0元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 13.8元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 13.9元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 12.9元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
相关批发市场
- 遂宁纵横鲜活农产品批发市场 产品: 山药,白菜,苦瓜,南瓜,韭菜等
- 都匀毛尖茶城 产品: 单芽原料绿茶,一芽二三叶原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽一叶原料绿茶,一芽一叶白茶原料等
- 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 产品: 高梁米,黑鱼(乌鳢),黑鱼(乌鳢),红皮花生米,黄鳝(鳝鱼)等
- 毕节市富民屠宰场 产品: 白条鸡,胴体牛肉,白条猪,育肥猪,白条鸭等
- 福建省福鼎市商贸业服务中心 产品: 茶树菇,福鼎芋,瓠子,空心菜,辣椒干等




