巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 芹菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 25.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
相关批发市场
- 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 产品: 胡萝卜,大葱,南瓜,大白菜,芥菜等
- 达州塔坨水果批发市场 产品: 菠萝,活鸭,红富士苹果,核桃,砂糖桔等
- 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 产品: 胡萝卜,菜花,菠菜,鳊鱼,黄瓜等
- 绥阳县蓝天农贸市场 产品: 胡萝卜,陈土豆,刺黄瓜,佛手瓜,白大蒜等
- 六盘水市曹家湾农副产品批发市场 产品: 胡萝卜,菠菜,大白菜,活鲟鱼,红心火龙果等




