巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 无筋豆 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.6元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 22.9元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 13.5元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-21 | ![]() |
相关批发市场
- 潜江市四季友农产品市场有限公司 产品: 菜花,鳊鱼,大蒜,白鲢活鱼,甲鱼等
- 贵阳地利农产品物流园(公司) 产品: 白萝卜,百香果,刺黄瓜,番茄,灯笼椒等
- 贵州金蟾大山生物科技有限责任公司 产品: 鲜黑木耳,干黑木耳,鲜竹荪等
- 北京新发地农副产品批发市场信息中心 产品: 荷兰豆,白鲢活鱼,白条鸡,芒果(台农一号),红小豆等
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 荷兰豆,甘蓝,尖椒,丝瓜,油麦菜等




