巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 香菇 | 一等品 | 23.4元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-04 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2026-02-04 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-02-04 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2026-02-04 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-02-04 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 4.8元/公斤 | 2026-02-04 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-02-04 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-02-04 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2026-02-04 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-04 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 23.4元/公斤 | 2026-02-04 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-04 | ![]() |
相关批发市场
- 浙江金华农产品批发市场 产品: 菠菜,白萝卜,荷兰豆,茄子,毛豆等
- 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 产品: 白蒜6.0公分,冬瓜,菜花,菠菜,长茄子等
- 甘肃陇国源市场管理有限公司 产品: 活鲫鱼,大蒜,菜花,白鲢活鱼,豆角等
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 活鲫鱼,白鲢活鱼,白条鸡,菠菜,白萝卜等
- 山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 产品: 葱,甘蓝,土豆,大白菜等




