巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大蒜 | 一等品 | 12.6元/公斤 | 2026-07-27 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-07-27 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 22.9元/公斤 | 2026-07-27 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 13.5元/公斤 | 2026-07-27 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-27 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-27 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-27 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-27 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-27 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2026-07-27 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.6元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
相关批发市场
- 辽宁朝阳市果菜批发市场 产品: 菜花,豆角,葱,菠菜,尖椒等
- 黄平三里湾农贸市场 产品: 红心猕猴桃,脆红李,刺黄瓜,番茄,瓢儿白等
- 金沙县农副产品交易中心 产品: 陈土豆,白山药,胡萝卜,长茄子,刺黄瓜等
- 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 产品: 菠菜,毛豆,韭黄,茄子,荷兰豆等
- 云南云菜集团有限公司 产品: 葱,毛豆,红蒜5.0公分,白蒜5.0公分,豆角等




