巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 土豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-04-15 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-04-15 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-04-15 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-04-15 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 21.8元/公斤 | 2026-04-15 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-04-15 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-04-15 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-04-15 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 12.9元/公斤 | 2026-04-15 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 12.8元/公斤 | 2026-04-15 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.6元/公斤 | 2026-04-15 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 11.8元/公斤 | 2026-04-15 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 14.2元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-04-13 | ![]() |
相关批发市场
- 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 产品: 大米,黄豆,干玉米籽,花生油,面粉等
- 松桃县黔东农贸市场 产品: 长茄子,菠菜,陈土豆,刺黄瓜,苦瓜等
- 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 产品: 长茄子,菠菜,白蒜6.0公分,黄豆芽,橙子等
- 长沙马王堆农产品股份有限公司 产品: 大黄花鱼,大豆,白条鸡,大白菜,大带鱼等
- 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 产品: 大蒜,菠菜,菜花,大白菜,冬瓜等




