巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 4.8元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 28.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 12.8元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.6元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
相关批发市场
- 会川江能中药材综合贸易市场 产品: 黄芪(圆片0.5-0.8),黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm),党参(党参0.4-0.6cm),当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的),党参(节0.6-0.8)等
- 湖北黄石农产品中心批发市场 产品: 菜花,白萝卜,大白菜,黄瓜,毛豆等
- 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 产品: 白萝卜,菠菜,胡萝卜,毛豆,金针菇等
- 关岭自治县关岭牛投资有限责任公司 产品: 胴体牛肉,小黄牛等
- 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 产品: 白萝卜,菠菜,白鲢活鱼,白条鸡,大白菜等




