雅安苍坪山大菜市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 柚子 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 芒果 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 火龙果 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 砂糖桔 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 苹果 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 梨子 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 2.5元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 蒜苗 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 19.0元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 丝瓜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 花菜 | 一等品 | 6.5元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-04-22 | ![]() |
相关批发市场
- 织金农产品批发市场 产品: 冰糖橙,干银耳,干刺梨,红心火龙果,红心猕猴桃等
- 首阳中药材交易市场 产品: 党参(党参0.4-0.6cm),党参(党参药厂货0.4cm 以下),甘草(0.5-0.8cm),板蓝根(统货),党参(厚片0.4)等
- 北京朝阳区大洋路综合市场 产品: 白梨,白鲢活鱼,大黄花鱼,冬笋,鹌鹑蛋等
- 山西新绛县蔬菜批发市场 产品: 大蒜,菠菜,黄瓜,菜花,豆角等
- 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 产品: 白鲢活鱼,大蒜,白条鸡,白萝卜,活鲤鱼等




