雅安苍坪山大菜市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 猕猴桃 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 葡萄 | 一等品 | 12.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 脐橙 | 一等品 | 8.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 菠萝 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 柚子 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 芒果 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 火龙果 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 砂糖桔 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 苹果 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 梨子 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 豇豆 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 8.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 2.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 3.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 6.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 蒜苗 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 17.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
相关批发市场
- 江苏联谊农副产品批发市场 产品: 冬瓜,白萝卜,菠菜,菜花,大白菜等
- 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 产品: 菜花,黄瓜,大豆,大白菜,芹菜等
- 兴义金亿水果批发市场 产品: 百香果,砂糖桔,板栗,红富士苹果,红心火龙果等
- 开阳县干田坝农贸市场 产品: 白山药,陈土豆,刺黄瓜,红富士苹果,淮山药等
- 阜新市瑞轩实业发展有限公司 产品: 冬瓜,红尖椒,菠菜,尖椒,胡萝卜等




