寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 西兰花 | 1.9元/公斤 | 2026-06-11 | ![]() |
||
| 菜花 | 3.78元/公斤 | 2026-06-11 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 3.17元/公斤 | 2026-06-11 | ![]() |
||
| 西洋芹 | 1.46元/公斤 | 2026-06-11 | ![]() |
||
| 芹菜 | 1.83元/公斤 | 2026-06-11 | ![]() |
||
| 大蒜 | 4.48元/公斤 | 2026-06-11 | ![]() |
||
| 生姜 | 4.3元/公斤 | 2026-06-11 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.21元/公斤 | 2026-06-11 | ![]() |
||
| 良薯 | 1.85元/公斤 | 2026-06-11 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.36元/公斤 | 2026-06-11 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 1.08元/公斤 | 2026-06-11 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.25元/公斤 | 2026-06-11 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 2.83元/公斤 | 2026-06-11 | ![]() |
||
| 香菜 | 5.74元/公斤 | 2026-06-11 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.3元/公斤 | 2026-06-11 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 1.1元/公斤 | 2026-06-11 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.1元/公斤 | 2026-06-11 | ![]() |
||
| 金针菇 | 3.5元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 香菇 | 7.87元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.59元/公斤 | 2026-06-10 | ![]() |
相关批发市场
- 长春海吉星农产品物流有限公司 产品: 菜花,豆角,黄瓜,平菇,大蒜等
- 水城县宝山农产品批发中心 产品: 砂糖桔,油麦菜,陈土豆,大葱,白山药等
- 大连双兴商品城有限公司 产品: 葱,冬瓜,茄子,白条鸡,黄瓜等
- 浙江金华农产品批发市场 产品: 大葱,油麦菜,白萝卜,南瓜,荷兰豆等
- 都匀毛尖茶城 产品: 单芽原料绿茶,一芽二三叶原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽一叶白茶原料,一芽一叶原料绿茶等




