寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 洋白菜 | 1.41元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.31元/公斤 | 2026-09-17 | ![]() |
||
| 金针菇 | 3.53元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 香菇 | 8.92元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.49元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 毛豆 | 5.34元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 豆角 | 5.83元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 4.26元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 0.92元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.66元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 4.8元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.02元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 光皮黄瓜 | 5.85元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 2.85元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 长茄子 | 3.8元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 1.23元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 红尖椒 | 4.71元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 尖椒 | 2.97元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 9.0元/公斤 | 2026-09-16 | ![]() |
相关批发市场
- 巴中东城市场 产品: 大蒜,尖椒,韭菜,蒜苔,大白菜等
- 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 产品: 菜花,鳊鱼,哈密瓜,活鲫鱼,大白菜等
- 甘肃陇国源市场管理有限公司 产品: 菜花,活鲫鱼,冬瓜,胡萝卜,白鲢活鱼等
- 佛山中南农产品批发市场 产品: 菜花,罗非鱼,豆角,莲藕,白萝卜等
- 国家级洛川苹果批发市场 产品: 富士苹果等




