寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 土豆 | 1.58元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.1元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 生姜 | 5.9元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 芹菜 | 6.35元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 7.35元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 良薯 | 3.2元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.7元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.55元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 生菜 | 4.79元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 菠菜 | 6.5元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 4.72元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 2.7元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 7.0元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 香菇 | 8.3元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 金针菇 | 6.05元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 西红柿 | 4.9元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 5.6元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.82元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 5.9元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.3元/公斤 | 2025-11-15 | ![]() |
相关批发市场
- 贵阳农产品物流园 产品: 苦瓜,蒜薹,芹菜,山药,黄瓜等
- 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 产品: 白鲢活鱼,白条鸡,土豆,葱头,韭菜等
- 河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 产品: 洋白菜,胡萝卜,芥菜,蒜薹,尖椒等
- 纳雍县打铁街农产品批发市场 产品: 小白菜,牛心莲花白,新土豆,大葱,陈土豆等
- 内蒙赤峰西城市场 产品: 茼蒿,小黄花鱼,胡萝卜,南瓜,洋白菜等




