寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 白萝卜 | 1.24元/公斤 | 2026-11-03 | ![]() |
||
| 韭菜 | 2.2元/公斤 | 2026-11-03 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 3.71元/公斤 | 2026-11-03 | ![]() |
||
| 香菜 | 2.3元/公斤 | 2026-11-03 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 2.0元/公斤 | 2026-11-03 | ![]() |
||
| 菠菜 | 2.46元/公斤 | 2026-11-03 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.55元/公斤 | 2026-11-03 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 0.78元/公斤 | 2026-11-03 | ![]() |
||
| 大白菜 | 0.75元/公斤 | 2026-11-03 | ![]() |
||
| 金针菇 | 2.99元/公斤 | 2026-11-02 | ![]() |
||
| 香菇 | 7.17元/公斤 | 2026-11-02 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.26元/公斤 | 2026-11-02 | ![]() |
||
| 毛豆 | 5.09元/公斤 | 2026-11-02 | ![]() |
||
| 豆角 | 2.71元/公斤 | 2026-11-02 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 3.1元/公斤 | 2026-11-02 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 2.04元/公斤 | 2026-11-02 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 0.79元/公斤 | 2026-11-02 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.75元/公斤 | 2026-11-02 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 5.6元/公斤 | 2026-11-02 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 1.39元/公斤 | 2026-11-02 | ![]() |
相关批发市场
- 绵阳高水农副产品批发有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,大白菜,大葱,冬瓜等
- 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 产品: 白鲢活鱼,白萝卜,白条鸡,菠菜,菠萝等
- 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 产品: 白萝卜,菜花,大白菜,大葱,大蒜等
- 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 产品: 白萝卜,白条鸡,菠菜,菜花,长茄子等
- 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 产品: 白萝卜,白条鸡,菠菜,菜花,葱头等




