寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 豆角 | 2.24元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 1.84元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 0.91元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.72元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 1.47元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 3.77元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 长茄子 | 1.25元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 1.01元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 红椒 | 7.65元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 尖椒 | 1.12元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 西红柿 | 2.51元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 西兰花 | 1.93元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 菜花 | 1.75元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 3.83元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 芹菜 | 0.97元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 大蒜 | 7.83元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 生姜 | 2.45元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.92元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 良薯 | 1.76元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.65元/公斤 | 2026-10-12 | ![]() |
相关批发市场
- 湖北浠水农产品批发市场 产品: 菜花,白鲢活鱼,白条鸡,菠菜,活鲫鱼等
- 甘肃陇国源市场管理有限公司 产品: 白鲢活鱼,白条鸡,菠菜,富士苹果,茄子等
- 凉山州滨河农贸市场 产品: 草鱼,冬瓜,苦瓜,白菜,白鲢等
- 四川成都农产品中心批发市场 产品: 菜花,冬瓜,白鲢活鱼,活鲫鱼,花鲢活鱼等
- 会东县堵格牲畜市场经营有限责任公司 产品: 绵羊,山母羊,山羯羊,水牛,仔猪等




