寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 香菜 | 8.67元/公斤 | 2025-12-29 | ![]() |
||
| 茼蒿 | 2.0元/公斤 | 2025-12-29 | ![]() |
||
| 菠菜 | 4.47元/公斤 | 2025-12-29 | ![]() |
||
| 生菜 | 2.18元/公斤 | 2025-12-29 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 1.5元/公斤 | 2025-12-29 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.87元/公斤 | 2025-12-29 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.5元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 香菇 | 7.1元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 金针菇 | 7.6元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 西红柿 | 6.5元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 尖椒 | 6.4元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 7.3元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 5.7元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 11.2元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 南瓜 | 4.8元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.5元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 5.4元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 9.03元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 豆角 | 9.38元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
||
| 红椒 | 8.43元/公斤 | 2025-12-23 | ![]() |
相关批发市场
- 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 产品: 红提子,雪莲果,橘、柑,番石榴,沃柑等
- 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 产品: 芹菜,胡萝卜,大白菜,菠菜,大蒜等
- 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 产品: 大白菜,尖椒,芹菜,茴香,空心菜等
- 织金农产品批发市场 产品: 金秋梨,干刺梨,红心火龙果,长顺高钙苹果,干银耳等
- 湖北襄樊市蔬菜批发市场 产品: 芹菜,菠菜,白鲢活鱼,白条鸡,南瓜等




