寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 西葫芦 | 1.08元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 光皮黄瓜 | 4.78元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 3.26元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 长茄子 | 1.93元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 2.17元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 红椒 | 1.27元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 尖椒 | 1.96元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 8.2元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 西红柿 | 1.92元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 西兰花 | 1.74元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.04元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 3.8元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 大蒜 | 7.13元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 生姜 | 4.32元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.72元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 良薯 | 2.33元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.4元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 0.93元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.31元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 5.87元/公斤 | 2026-08-03 | ![]() |
相关批发市场
- 云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 产品: 玉米棒,樱桃西红柿,葱头等
- 纳雍县打铁街农产品批发市场 产品: 陈土豆,白山药,胡萝卜,长茄子,刺黄瓜等
- 开阳金福喜屠宰场 产品: 白条鸭,胴体牛肉,育肥猪,白条猪,白条鸡等
- 石阡县中心农贸市场 产品: 胡萝卜,刺黄瓜,佛手瓜,番茄,瓢儿白等
- 陕西朱雀实业集团有限公司 产品: 菜花,冬瓜,活鲫鱼,大白菜,花鲢活鱼等




