寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 黄瓜 | 2.28元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 长茄子 | 0.84元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 1.12元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 红尖椒 | 3.61元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 尖椒 | 0.85元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 2.73元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 西红柿 | 2.12元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 西兰花 | 1.5元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 菜花 | 1.67元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 3.39元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 莴笋 | 1.09元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 西洋芹 | 1.4元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 芹菜 | 0.59元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 大蒜 | 7.76元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 生姜 | 2.54元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.83元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 良薯 | 1.65元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.69元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 0.93元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.26元/公斤 | 2026-11-01 | ![]() |
相关批发市场
- 沿河县河东农贸市场 产品: 百香果,白萝卜,白大蒜,陈土豆,刺黄瓜等
- 佛山中南农产品批发市场 产品: 白萝卜,白条鸡,菠菜,大白菜,豆角等
- 辽宁朝阳市果菜批发市场 产品: 葱,菠菜,大蒜,大白菜,豆角等
- 北京菜篮子鲜活农产品批发市场有限公司 产品: 白萝卜,菠萝,白条鸡,葱头,菠菜等
- 眉山市东坡区圣丰国际农商中心 产品: 菠萝,白提,冰糖瓜,干枣,桂圆等




