寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 良薯 | 2.34元/公斤 | 2026-06-13 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.26元/公斤 | 2026-06-13 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 0.96元/公斤 | 2026-06-13 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.21元/公斤 | 2026-06-13 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 3.59元/公斤 | 2026-06-13 | ![]() |
||
| 香菜 | 5.16元/公斤 | 2026-06-13 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.78元/公斤 | 2026-06-13 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 0.81元/公斤 | 2026-06-13 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.12元/公斤 | 2026-06-13 | ![]() |
||
| 金针菇 | 3.0元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 香菇 | 7.8元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.75元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 毛豆 | 6.6元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 豆角 | 4.69元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 2.83元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 3.42元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.06元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.74元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 3.19元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 2.25元/公斤 | 2026-06-12 | ![]() |
相关批发市场
- 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 产品: 菜花,豆角,冬瓜,活鲫鱼,绿尖椒等
- 广西田阳农副产品综合批发市场 产品: 芒果(台农一号),芒果(红象牙9号),芒果(金煌芒),芒果(红贵妃),荔枝等
- 凉山州滨河农贸市场 产品: 黄瓜,白萝卜,白鲢,草鱼,花鲢等
- 宁波蔬菜批发市场有限公司 产品: 黄瓜,菜花,白萝卜,豆角,大蒜等
- 水城县宝山农产品批发中心 产品: 干玉米籽,陈土豆,白萝卜,板栗,白山药等




