山西省太原市河西农产品有限公司
太原市河西农产品有限公司是国家发展和改革委重点技改企业,商务部双百市场工程,农业部定点企业,国家级农业产业化经营龙头企业,是全国农产品“十佳市场”、全国服务业企业500强,是太原市“菜篮子”工程的重点企业和重要载体。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 腰果 | 70.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 杏仁 | 55.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 开心果 | 80.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 核桃 | 19.5元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 大枣 | 24.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 冬枣 | 11.5元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 油桃 | 21.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 猕猴桃 | 9.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 石榴 | 10.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 草莓 | 18.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 红提子 | 15.5元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 青提子 | 17.5元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 葡萄 | 15.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 山楂 | 6.3元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 柿子 | 4.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 酥梨 | 4.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 青苹果 | 8.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 9.5元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 苹果 | 9.5元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
||
| 黑木耳 | 58.0元/公斤 | 2026-01-28 | ![]() |
相关批发市场
- 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 产品: 南瓜,洋白菜,菠菜,葱头,冬瓜等
- 湄潭县中国茶城 产品: 机采原料大宗绿茶,单芽原料绿茶,一芽一叶原料绿茶,一芽一叶白茶原料,一芽二三叶原料绿茶等
- 湖北浠水农产品批发市场 产品: 南瓜,白鲢活鱼,白条鸡,冬瓜,活鲫鱼等
- 凯里经济开发区牲畜定点屠宰场 产品: 胴体牛肉,胴体羊肉,育肥猪,白条猪等
- 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 产品: 白鲢活鱼,菠菜,活鲫鱼,洋白菜,大蒜等




